Fabrikant / verantwoordelijke persoon
Axel Gnann
Freiburgerstr. 9/1, 79312 Emmendingen, DuitslandVoor vragen over productveiligheid en meldingen volgens de GPSR kunt u contact opnemen via:
From € 69,70*
Dit set combineert de gekozen Getmore Crafts-pers met het passende drukknopgereedschap, ponsgereedschap (alleen bij ringveer en S-veer) en 25 drukknopen in de geselecteerde variant. Zo stelt u een inzetklaar set samen voor ringveer-, S-veer- of jersey-drukknopen, zonder pers, gereedschap en verbruiksartikelen afzonderlijk te moeten zoeken.
Via de kenmerken type, materiaal, maat, kleur en pers past u het set aan uw project aan. Bij ringveer en S-veer hoort bovendien een 2,5-mm-ponsgereedschap bij het set. Bij jersey vervalt het voorponzen, daarom zit daar geen ponsgereedschap in.
De gekozen drukknopmaat bepaalt tegelijk de passende gereedschapsmaat. Het meegeleverde drukknopgereedschap is afgestemd op de geselecteerde variant en past met 1/4\"-20 UNC bij de respectievelijk gekozen pers in het set.
0 of 0 reviews
Average rating of 0 out of 5 stars
| Materiaal | TEP-2: aluminiumspuitgietwerk; kniehefboompers: staalgieterij en gelegeerd staal; veerslagpers: staalgieterij en gelegeerd staal; spindelpers: staalgieterij, gelegeerd staal, kunststof-spindelbus |
| Oppervlaktebehandeling | TEP-2: gelakt, verzinkt; kniehefboompers: gelakt, verchroomd; veerslagpers: gelakt, vernikkeld, gebruneerd; spindelpers: gelakt, vernikkeld |
| Perskracht | TEP-2: 1,2 kN/cm²; spindelpers: 0,8 kN/cm²; kniehefboompers: ca. 15 kN/cm²; veerslagpers: nog aan te geven |
| Draad boven | 1/4\"-20 UNC |
| Onderste opname | TEP-2: 19 mm boring incl. 12-mm-bus; kniehefboompers: 12 mm; veerslagpers: 12 mm; spindelpers: 12 mm |
| Bevestiging vereist (ja/nee) | TEP-2: nee; veerslagpers: nee; kniehefboompers: ja; spindelpers: ja |
| Gatdiameter voor bevestiging (indien ja) | TEP-2: 6 mm; veerslagpers: 10 mm; kniehefboompers: 8 mm; spindelpers: 6 mm / M6 |
| Uitkraging | TEP-2: 4 cm; kniehefboompers: 7 cm; veerslagpers: 14,5 cm; spindelpers: 8,7 cm |
| Slaghoogte | TEP-2: 5,5 cm; kniehefboompers: 7,5 cm; veerslagpers: variabel tot max. 25 cm; spindelpers: 5,5 cm |
| Lengte | TEP-2: 18,5 cm; kniehefboompers: 21,5 cm; veerslagpers: 31 cm; spindelpers: 19 cm |
| Breedte | TEP-2: 9,5 cm; kniehefboompers: 27,5 cm; veerslagpers: 19 cm; spindelpers: 8,5 cm |
| Hoogte | TEP-2: 35 cm; kniehefboompers: 68 cm; veerslagpers: 54,5 cm; spindelpers: 28,5 cm |
| Gewicht | TEP-2: 1,75 kg; kniehefboompers: 15 kg; veerslagpers: 20 kg; spindelpers: 3,81 kg |
| Drukknoptypen in set | Ringveer, S-veer, jersey |
| Maten in set | Jersey: 8 mm, 9,5 mm, 10,5 mm, 15 mm, 17 mm; S-veer: 10 mm, 12,5 mm, 15 mm; ringveer: 12,5 mm, 15 mm |
| Materiaal drukknopen | Messing, staal, roestvrij staal |
| Oppervlakken drukknopen | Messing en staal galvanisch verguld; roestvrij staal ongecoat |
| Voorponzen vereist | Ringveer en S-veer: ja; jersey: nee |
| Gatdiameter | Ringveer en S-veer: 2,5 mm; jersey: niet van toepassing |
| Gereedschap in set | Drukknopgereedschap met 1/4 \"-20 UNC; bij ringveer en S-veer bovendien ponsgereedschap 2,5 mm |
| Aantal drukknopen | 25 stuks |
Axel Gnann
Freiburgerstr. 9/1, 79312 Emmendingen, DuitslandVoor vragen over productveiligheid en meldingen volgens de GPSR kunt u contact opnemen via: